| PaperCut ケイパビリティ | |
| スケーラビリティ | ● 5 ~ 500,000以上のユーザのネットワーク環境に対応 ● ブラウザ・ベースの管理者インタフェース - 小規模から大規模の環境まで簡単に利用可能 |
| アーキテクチャ | ● サーバ1台のみの環境から複数のサーバ,複数のサイト,クラスタ環境まで幅広い環境に対応 ● ローカル接続プリンタやワークグループ環境のプリンタのモニタリングにも対応 ● オプションとしてクライアントPCにユーザ・クライアント・ソフトウェアのインストールが可能 (印刷のモニタリングのためには不要) ● マルチ言語対応 - 20以上の言語と通貨形式が利用可能 |
| ライセンス | ● エンタープライズ規模のライセンス - プリンタ無制限, サーバ無制限, ワークステーション無制限に利用可能 |
| オープン・システム | ● オープンで文書化されたAPI, スクリプト, データベース・スキーマ ● 便利なサンプル・ソース・コード付きの XML Web サービス API ● CSV(Excel) , PDF, HTML 形式のレポート・データ |
| プリンタ | ● 主要メーカーのほとんどのレーザー, インクジェット, 大判用のプリンタ/複合機/プロッタに対応 ● サポートしているプリンタ言語: PostScript, PCL, PCL6, HPGL, PCL-GUI, XPS, RPCS, Epson ESC/P, LIPS-LX, ART-EX, RISO-GDI など |
| ユーザ・ディレクトリ ・サービス | ● Active Directory (ネストされたグループとOUを含むネイティブな統合) ● Apple OpenDirectory ● Microsoft Entra ID ● eDirectory ● Google Cloud Directory ・ G Suite Education ・ G Suite Enterprise for Education ・ G Suite Enterprise ・ Cloud Identity Premium ● LDAP ● OpenLDAP ● NIS, PAM, Samba, など |
| セキュリティと暗号化 | ● SSL暗号化(機密性の高いクライアント- サーバ 間の通信に使用) ● 署名付きSSL証明書インストール・オプション |
| データベース・サーバ (オプション) | ● 内部データベース(Apache Derby) 内部データベースは最大5000ユーザまでの環境に適しています。5000ユーザを超える場合、 また5000ユーザ未満でも印刷量が多い環境の場合は、下記外部データベースの導入をご検討ください。 ● Microsoft SQL Server 2016/2017/2019/2022 以降 (64 bit) ● Microsoft SQL Express 2016/2017/2019/2022 以降 (64 bit) ● Microsoft Azure SQL (Azure SQL Database, Azure SQL Managed Instance) ● PostgreSQL 13.0 以降 ● MySQL 8.0 以降 ● Oracle 19.1.0 以降 ジョブ・ログのデータが500,000レコード以上の場合、上記外部データベースの利用を強く推奨します。 外部データベースはPaperCut サーバとは別の筐体へインストールして利用することを強く推奨します。 |
| クラスタリング環境 (オプション) | ● Microsoft Failover Cluster Manager ● Microsoft Cluster Server ● VMware High Availability Cluster ● Linux HA ● Novell Cluster Services |
0 件のコメント :
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。