多くのネットワーク環境では、PaperCut Hiveは「そのまま動作」します。
しかしながら、制限の厳しいファイアウォール・ポリシーが適用されている環境の場合、
すべての機能を正常に動作させるために、下記に記載するポートとURLを許可する必要があります。
TLSパケット検査
PaperCut HiveのMQTTのURLに対して、TLS検査および例外ルールを設定してください。
これによりMQTTクライアント(IoT) サービスがクライアント・ソフトウェアがプリント・ジョブを送信できなくなり、
当サービスからのコマンドを受信できなくなります。
Secure Access Service Edge(SASE)ソリューション(Zscaler/Neskopeなど)や、
TLSパケット検査機能備えたネットワーク・ファイアウォールにおいても、この現象が確認されています。
| データセンター | ||
| 選択した地域(国)にホストされます。テナントに基づき適切な地域を選択してください。 | ||
| United States (US) data center | ||
| 許可されている場合、ファイアウォールに下記を追加してください。 | ||
| *.papercut.com | PaperCut Hive | |
| storage.googleapis.com | クラウドへスキャン | |
| securetoken.googleapis.com | PaperCut HiveによるPaperCut Identity Platformの利用 | |
| identitytoolkit.googleapis.com | PaperCut Hiveが利用するPaperCut Identity Platform | |
| googleapis.com | PaperCut Hiveが利用するPaperCut Identity Platform | |
| 代わりに、下記の方法も利用できます。これらはポート「443(HTTPS)」を使用した、URLへのアウトバウンド通信です。 | ||
| hive.papercut.com | PaperCut Hive | |
| pmitc.papercut.com | PaperCut Hive | |
| cloudnode.pmitc.papercut.com | PaperCut HiveのEdgeNode | |
| update.pmitc.papercut.com | EdgeNodeの自動更新 | |
| regions.pmitc.papercut.com | PaperCut Hiveの地域選択 | |
| mqtt.notifications.cloud.papercut.com | MQTT通知 | |
| mqtt2.notifications.cloud.papercut.com | MQTT通知 | |
| mqtt3.notifications.cloud.papercut.com | MQTT通知 | |
| storage.googleapis.com | Cloud Nodeドキュメント | |
| mobile.pcut.app | ChromeOSデバイス | |
| send.papercut.com | PaperCut Hiveの統合スキャン機能 | |
| \*.printerapp.papercut.com | PaperCut Hiveのエンベデッドアプリケーション用ワイルドカード | |
| login.papercut.com | PaperCut Hive管理コンソール/ユーザ・ポータルへのログイン | |
| securetoken.googleapis.com | PaperCut HiveのPaperCut Identity Platformに利用 代替として下記URLの利用も可能。 ただしこのURLは将来的に変更される可能性あり。 https://securetoken.googleapis.com/v1/token | |
| identitytoolkit.googleapis.com | PaperCut HiveのPaperCut Identity Platformに利用 代替として下記URLの利用も可能。 ただしこのURLは将来的に変更される可能性あり。 https://identitytoolkit.googleapis.com/v1/projects | |
| googleapis.com | PaperCut HiveのPaperCut Identity Platformに利用 代替えとして下記URLの利用も可能。 ただしこのURLは将来的に変更される可能性あり。 https://www.googleapis.com/identitytoolkit/v3/relyingparty/getProjectConfig | |
| pkg.cloud.papercut.com | PaperCutアップデート・パッケージのダウンロード | |
| ●メール配信サービス – SendGrid | ||
| IPアドレス | 168.245.53.86 | |
| ドメイン | papercut.com | |
| Europe (EU) data center | ||
| 許可されている場合、ファイアウォールに下記を追加してください。 | ||
| *.papercut.com | PaperCut Hive | |
| storage.googleapis.com | クラウドへスキャン | |
| securetoken.googleapis.com | PaperCut HiveによるPaperCut Identity Platformの利用 | |
| identitytoolkit.googleapis.com | PaperCut Hiveが利用するPaperCut Identity Platform | |
| googleapis.com | PaperCut Hiveが利用するPaperCut Identity Platform | |
| 代わりに、下記の方法も利用できます。これらはポート「443(HTTPS)」を使用した、URLへのアウトバウンド 通信です。 | ||
| eu.hive.papercut.com | PaperCut Hive | |
| eu.pmitc.papercut.com | PaperCut Hive | |
| cloudnode.eu.pmitc.papercut.com | PaperCut HiveのEdgeNode | |
| update.pmitc.papercut.com | EdgeNodeの自動更新 | |
| regions.pmitc.papercut.com | PaperCut Hiveの地域選択 | |
| mqtt.notifications.cloud.papercut.com | MQTT通知 | |
| mqtt2.notifications.cloud.papercut.com | MQTT通知 | |
| mqtt3.notifications.cloud.papercut.com | MQTT通知 | |
| storage.googleapis.com | Cloud Nodeドキュメント | |
| mobile.eu.pcut.app | ChromeOSデバイス | |
| eu.send.papercut.com | PaperCut Hiveの統合スキャン機能 | |
| \*.eu.printerapp.papercut.com | PaperCut Hiveのエンベデッドアプリケーション用ワイルドカード | |
| login.papercut.com | PaperCut Hive管理コンソール/ユーザ・ポータルへのログイン | |
| securetoken.googleapis.com | PaperCut HiveのPaperCut Identity Platformに利用 代替として下記URLの利用も可能。 ただしこのURLは将来的に変更される可能性あり。 https://securetoken.googleapis.com/v1/token | |
| identitytoolkit.googleapis.com | PaperCut HiveのPaperCut Identity Platformに利用 代替として下記URLの利用も可能。 ただしこのURLは将来的に変更される可能性あり。 https://identitytoolkit.googleapis.com/v1/projects | |
| googleapis.com | PaperCut HiveのPaperCut Identity Platformに利用 代替として下記URLの利用も可能。 ただしこのURLは将来的に変更される可能性あり。 https://www.googleapis.com/identitytoolkit/v3/relyingparty/getProjectConfig | |
| pkg.cloud.papercut.com | PaperCutアップデート・パッケージのダウンロード | |
| ●メール配信サービス – SendGrid | ||
| IPアドレス | 168.245.53.86 | |
| ドメイン | papercut.com | |
| United Kingdom (UK) data center | ||
| 許可されている場合、ファイアウォールに下記を追加してください。 | ||
| *.papercut.com | PaperCut Hive | |
| storage.googleapis.com | クラウドへスキャン | |
| securetoken.googleapis.com | PaperCut HiveによるPaperCut Identity Platformの利用 | |
| identitytoolkit.googleapis.com | PaperCut Hiveが利用するPaperCut Identity Platform | |
| googleapis.com | PaperCut Hiveが利用するPaperCut Identity Platform | |
| 代わりに、下記の方法も利用できます。これらはポート「443(HTTPS)」を使用した、URLへのアウトバウンド通信です。 | ||
| uk.hive.papercut.com | PaperCut Hive | |
| uk.pmitc.papercut.com | PaperCut Hive | |
| cloudnode.uk.pmitc.papercut.com | PaperCut HiveのEdgeNode | |
| update.pmitc.papercut.com | EdgeNodeの自動更新 | |
| regions.pmitc.papercut.com | PaperCut Hiveの地域選択 | |
| mqtt.notifications.cloud.papercut.com | MQTT通知 | |
| mqtt2.notifications.cloud.papercut.com | MQTT通知 | |
| mqtt3.notifications.cloud.papercut.com | MQTT通知 | |
| storage.googleapis.com | Cloud Nodeドキュメント | |
| mobile.uk.pcut.app | ChromeOSデバイス | |
| uk.send.papercut.com | PaperCut Hiveの統合スキャン機能 | |
| \*.uk.printerapp.papercut.com | PaperCut Hiveのエンベデッドアプリケーション用ワイルドカード | |
| login.papercut.com | PaperCut Hive管理コンソール/ユーザ・ポータルへのログイン | |
| securetoken.googleapis.com | PaperCut HiveのPaperCut Identity Platformに利用 代替として下記URLの利用も可能。 ただしこのURLは将来的に変更される可能性あり。 https://securetoken.googleapis.com/v1/token | |
| identitytoolkit.googleapis.com | PaperCut HiveのPaperCut Identity Platformに利用 代替として下記URLの利用も可能。 ただしこのURLは将来的に変更される可能性あり。 https://identitytoolkit.googleapis.com/v1/projects | |
| googleapis.com | PaperCut HiveのPaperCut Identity Platformに利用 代替として下記URLの利用も可能。 ただしこのURLは将来的に変更される可能性あり。 https://www.googleapis.com/identitytoolkit/v3/relyingparty/getProjectConfig | |
| pkg.cloud.papercut.com | PaperCutアップデート・パッケージのダウンロード | |
| ●メール配信サービス – SendGrid | ||
| IPアドレス | 168.245.53.86 | |
| ドメイン | papercut.com | |
| Australia (AU) data center | ||
| 許可されている場合、ファイアウォールに下記を追加してください。 | ||
| *.papercut.com | PaperCut Hive | |
| storage.googleapis.com | クラウドへスキャン | |
| securetoken.googleapis.com | PaperCut HiveによるPaperCut Identity Platformの利用 | |
| identitytoolkit.googleapis.com | PaperCut Hiveが利用するPaperCut Identity Platform | |
| googleapis.com | PaperCut Hiveが利用するPaperCut Identity Platform | |
| 代わりに、下記の方法も利用できます。これらはポート「443(HTTPS)」を使用した、URLへのアウトバウンド通信です。 | ||
| au.hive.papercut.com | PaperCut Hive | |
| au.pmitc.papercut.com | PaperCut Hive | |
| cloudnode.au.pmitc.papercut.com | PaperCut HiveのEdgeNode | |
| update.pmitc.papercut.com | EdgeNodeの自動更新 | |
| regions.pmitc.papercut.com | PaperCut Hiveの地域選択 | |
| mqtt.notifications.cloud.papercut.com | MQTT通知 | |
| mqtt2.notifications.cloud.papercut.com | MQTT通知 | |
| mqtt3.notifications.cloud.papercut.com | MQTT通知 | |
| storage.googleapis.com | Cloud Nodeドキュメント | |
| mobile.au.pcut.app | ChromeOSデバイス | |
| au.send.papercut.com | PaperCut Hiveの統合スキャン機能 | |
| \*.au.printerapp.papercut.com | PaperCut Hiveのエンベデッドアプリケーション用ワイルドカード | |
| login.papercut.com | PaperCut Hive管理コンソール/ユーザ・ポータルへのログイン | |
| securetoken.googleapis.com | PaperCut HiveのPaperCut Identity Platformに利用 代替として下記URLの利用も可能。 ただしこのURLは将来的に変更される可能性あり。 https://securetoken.googleapis.com/v1/token | |
| identitytoolkit.googleapis.com | PaperCut HiveのPaperCut Identity Platformに利用 代替として下記URLの利用も可能。 ただしこのURLは将来的に変更される可能性あり。 https://identitytoolkit.googleapis.com/v1/projects | |
| googleapis.com | PaperCut HiveのPaperCut Identity Platformに利用 代替として下記URLの利用も可能。 ただしこのURLは将来的に変更される可能性あり。 https://www.googleapis.com/identitytoolkit/v3/relyingparty/getProjectConfig | |
| pkg.cloud.papercut.com | PaperCutアップデート・パッケージのダウンロード | |
| ●メール配信サービス – SendGrid | ||
| IPアドレス | 168.245.53.86 | |
| ドメイン | papercut.com | |
| Canada (CA) data center | ||
| 許可されている場合、ファイアウォールに下記を追加してください。 | ||
| *.papercut.com | PaperCut Hive | |
| storage.googleapis.com | クラウドへスキャン | |
| securetoken.googleapis.com | PaperCut HiveによるPaperCut Identity Platformの利用 | |
| identitytoolkit.googleapis.com | PaperCut Hiveが利用するPaperCut Identity Platform | |
| googleapis.com | PaperCut Hiveが利用するPaperCut Identity Platform | |
| 代わりに、下記の方法も利用できます。これらはポート「443(HTTPS)」を使用した、URLへのアウトバウンド通信です。 | ||
| ca.hive.papercut.com | PaperCut Hive | |
| ca.pmitc.papercut.com | PaperCut Hive | |
| cloudnode.ca.pmitc.papercut.com | PaperCut HiveのEdgeNode | |
| update.pmitc.papercut.com | EdgeNodeの自動更新 | |
| regions.pmitc.papercut.com | PaperCut Hiveの地域選択 | |
| mqtt.notifications.cloud.papercut.com | MQTT通知 | |
| mqtt2.notifications.cloud.papercut.com | MQTT通知 | |
| mqtt3.notifications.cloud.papercut.com | MQTT通知 | |
| storage.googleapis.com | Cloud Nodeドキュメント | |
| mobile.ca.pcut.app | ChromeOSデバイス | |
| ca.send.papercut.com | PaperCut Hiveの統合スキャン機能 | |
| \*.ca.printerapp.papercut.com | PaperCut Hiveのエンベデッドアプリケーション用ワイルドカード | |
| login.papercut.com | PaperCut Hive管理コンソール/ユーザ・ポータルへのログイン | |
| securetoken.googleapis.com | PaperCut HiveのPaperCut Identity Platformに利用 代替として下記URLの利用も可能。 ただしこのURLは将来的に変更される可能性あり。 https://securetoken.googleapis.com/v1/token | |
| identitytoolkit.googleapis.com | PaperCut HiveのPaperCut Identity Platformに利用 代替として下記URLの利用も可能。 ただしこのURLは将来的に変更される可能性あり。 https://identitytoolkit.googleapis.com/v1/projects | |
| googleapis.com | PaperCut HiveのPaperCut Identity Platformに利用 代替として下記URLの利用も可能。 ただしこのURLは将来的に変更される可能性あり。 https://www.googleapis.com/identitytoolkit/v3/relyingparty/getProjectConfig | |
| pkg.cloud.papercut.com | PaperCutアップデート・パッケージのダウンロード | |
| ●メール配信サービス – SendGrid | ||
| IPアドレス | 168.245.53.86 | |
| ドメイン | papercut.com | |
| オンプレミスとクラウドのポート | ||||
| ポート | プロトコル | 送信元 | 送信先 | 理由 |
| 9263 | HTTP (暗号化されたペイロード) | ChromeOS | Edge Node | ChromeOSからプリント・ジョブを受け入れるため |
| 9264 | HTTPS | Windows, macOS Android, iOS edge node | Edge Node | ジョブ送信、ジョブ複製、ジョブをスプールエッジノードから 処理エッジノードへ引き渡す(プリンタへのアクセス権を持つ エッジノードがジョブを保持するエッジノードを呼び出す) |
| 9265 | HTTPS | Windows, macOS Android, iOS | Edge Node | プリント・ジョブをエッジメッシュに送信 |
| 9266 | HTTPS | Mobileアプリ | Edge Node | オフラインモードのジョブのリリース |
| 443/8883 | HTTPS/MQTT | Edge Node プリントクライアント | PaperCut Cloud Service | エッジノードへの通知送信およびクラウドノードへのレプリケーションを含むクラウド通信 |
| 80/443/631 | IPP/IPPS | Edge Node | プリンタ | IPP経由でジョブ送信、プリンタ検出 |
| 9100 | TCP | Edge Node | プリンタ | メーカー純正のプリンタドライバ使用時のプリント・ジョブの 送信 |
| 161/162 | SNMP | Edge Node | プリンタ | プリンタ検出とステータス監視 |
ネットワークプロキシ
クライアントワークステーションへのエッジノード・ソフトウェアのインストール時、
エッジノードサービスはプロキシを検出し、外部接続が正常に行われることを保証します。
ほとんどの場合、プロキシ検出は、追加の変更なしで正常に機能します。
接続の問題が疑われ、かつプロキシが使用されている稀なケースについては、
別途トラブルシューティングをご参照ください。
| PaperCut Hive エンベデッド・アプリケーション | ||
| 統合スキャン機能 | ||
| USデータセンター | send.papercut.com | |
| UKデータセンター | uk.send.papercut.com | |
| EUデータセンター | eu.send.papercut.com | |
| AUデータセンター | au.send.papercut.com | |
| 下記のURLにはワイルドカードを使用してください | ||
| USデータセンター | \*.printerapp.papercut.com | |
| UKデータセンター | \*.uk.printerapp.papercut.com | |
| EUデータセンター | \*.eu.printerapp.papercut.com | |
| AUデータセンター | \*.au.printerapp.papercut.com | |
| URLにワイルドカードが使用できない場合、プラットフォーム固有のURLを確認してください。 | ||
| PaperCut Hive Lite Releaseアプリ | |||
| メーカー | ポート | プロトコル | ポートの方向性 |
| Brother | 443 | HTTPS | アウトバウンド |
| Epson | 443 | HTTPS | アウトバウンド |
| Fuji Xerox | 443 | HTTPS | アウトバウンド |
| Konica Minolta | 443 | HTTPS | アウトバウンド |
| Sharp OSA | 443 | HTTPS | アウトバウンド |
| Toshiba | 443 | HTTPS | アウトバウンド |
| Xerox | 443 | HTTPS | アウトバウンド |
| PaperCut Hive Full Releaseアプリ | |||
| メーカー | ポート | プロトコル | ポートの方向性 |
| Canon | 443 | HTTPS | アウトバウンド |
| Epson | 443 | HTTPS | アウトバウンド |
| Fujifilm | 443 | HTTPS | アウトバウンド |
| Fujifilm LeSF | 443 | HTTPS | アウトバウンド |
| Fuji Xerox | 443 | HTTPS | アウトバウンド インバウンド*(エッジメッシュからMFD)* |
| HP OXPd | 443/7627 | HTTPS | アウトバウンド インバウンド*(エッジメッシュからMFD)* |
| Konica Minolta | 443/50003 | HTTPS | アウトバウンド インバウンド*(エッジメッシュからMFD)* |
| Kyocera HyPAS | 443 | HTTPS | アウトバウンド |
| Lexmark | 443 | HTTPS | アウトバウンド |
| Ricoh SmartSDK | 443 | HTTPS | アウトバウンド |
| Shart OSA | 443/6080-6089 | HTTPS | アウトバウンド インバウンド*(エッジメッシュからMFD)* |
| Sharp LeSF | 443 | HTTPS | アウトバウンド |
| Toshiba MDS v3 | 443/49630/50083 (またはスキャンサービス用の カスタムポート) | HTTPS | アウトバウンド インバウンド*(エッジメッシュからMFD) インバウンド (エッジメッシュからMFD)* |
| Toshiba LeSF | 443 | HTTPS | アウトバウンド |
| Xerox | 443 | HTTPS | アウトバウンド インバウンド*(エッジメッシュからMFD) インバウンド (エッジメッシュからMFD)* |
ネットワークトラフィックのダイアグラム
この図はPaperCut Hive環境を迂回するネットワークトラフィックの流れを示します。
-------------------------
https://www.papercut.com/help/manuals/pocket-hive/plan-and-get-started/system-requirements/#content-overview

0 件のコメント :
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。